| 収益物件No.011 | |||||||
| 外観 | |||||||
| 内観 | |||||||
| コメント | 満室売却! | ||||||
| 所在地 | - | ||||||
| 交通 | |||||||
| 価格 | -万円 | 種別 | 共同住宅 | ||||
| 建物面積 | 1F 125.68㎡ 2F 111.51㎡ (71.74坪) | 土地面積 | 330.40㎡(99.94坪) | ||||
| 建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 築年数 | 平成3年11月 | ||||
| 権利 | 所有権 | 駐車場 | 有り | ||||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||||
| 建ぺい率 | 50 | 容積率 | 80 | ||||
| 取引態様 | 売主 | 引渡し | 相談 | ||||
| 接道 | 東側約20m | 道路幅員 | 東側6m | ||||
| 私道負担 | 無し | ガス | プロパン | ||||
| 電気 | 有り | 水道 | 有り | ||||
| 下水 | 有り | 満室時年収 | 4,196,400円 | ||||
| 利回り | 満室時利回り14.08% | 備考 | ワンルーム11戸 | ||||
| 詳細地図 | |||||||














